Spielvorgaben
In den Tabellen finden Sie die DGV-Spielvorgaben für folgende Abschläge:
Damen (rot)
Herren lang (gelb)
Herren verkürzt (blau)
Spielvorgabe Damen (rot)
Damen Mittlere Abschläge (rot) | |
CR 75,2 Par 72 Slope 127 | |
DGV-Stammvorgaben | DGV-Spielvorgaben |
+4,0 - +3,3 | +1 |
+3,2 - +2,5 | 0 |
+2,4 - +1,6 | 1 |
+1,5 - +0,7 | 2 |
+0,6 - 0,2 | 3 |
0,3 - 1,1 | 4 |
1,2 - 2,0 | 5 |
2,1 - 2,9 | 6 |
3,0 - 3,8 7 | 7 |
3,9 - 4,7 | 8 |
4,8 - 5,6 | 9 |
5,7 - 6,4 | 10 |
6,5 - 7,3 | 11 |
7,4 - 8,2 | 12 |
8,3 - 9,1 | 13 |
9,2 - 10,0 | 14 |
10,1 - 10,9 | 15 |
11,0 - 11,8 | 16 |
11,9 - 12,7 | 17 |
12,8 - 13,6 | 18 |
13,7 - 14,5 | 19 |
14,6 - 15,3 | 20 |
15,4 - 16,2 | 21 |
16,3 - 17,1 | 22 |
17,2 - 18,0 | 23 |
18,1 - 18,9 | 24 |
19,0 - 19,8 | 25 |
19,9 - 20,7 | 26 |
20,8 - 21,6 | 27 |
21,7 - 22,5 | 28 |
22,6 - 23,4 | 29 |
23,5 - 24,2 | 30 |
24,3 - 25,1 | 31 |
25,2 - 26,0 | 32 |
26,1 - 26,9 | 33 |
27,0 - 27,8 | 34 |
27,9 - 28,7 | 35 |
28,8 - 29,6 | 36 |
29,7 - 30,5 | 37 |
30,6 - 31,4 | 38 |
31,5 - 32,2 | 39 |
32,3 - 33,1 | 40 |
33,2 - 34,0 | 41 |
34,1 - 34,9 | 42 |
35,0 - 35,8 | 43 |
35,9 - 36,0 | 44 |
Clubvorgaben | +8 |
Spielvorgabe Herren (gelb)
Herren Mittlere Abschläge (gelb) | |
CR 72,8 Par 72 Slope 132 | |
DGV- Stammvorgaben | DGV-Spielvorgaben |
+4,0 - +3,7 | +4 |
+3,6 - +2,9 | +3 |
+2,8 - +2,0 | +2 |
+1,9 - +1,2 | +1 |
+1,1 - +0,3 | 0 |
+0,2 - 0,5 | 1 |
0,6 - 1,4 | 2 |
1,5 - 2,3 | 3 |
2,4 - 3,1 | 4 |
3,2 - 4,0 | 5 |
4,1 - 4,8 | 6 |
4,9 - 5,7 | 7 |
5,8 - 6,5 | 8 |
6,6 - 7,4 | 9 |
7,5 - 8,3 | 10 |
8,4 - 9,1 | 11 |
9,2 - 10,0 | 12 |
10,1 - 10,8 | 13 |
10,9 - 11,7 | 14 |
11,8 - 12,5 | 15 |
12,6 - 13,4 | 16 |
13,5 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,1 | 18 |
15,2 - 16,0 | 19 |
16,1 - 16,8 | 20 |
16,9 - 17,7 | 21 |
17,8 - 18,5 | 22 |
18,6 - 19,4 | 23 |
19,5 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,1 | 25 |
21,2 - 22,0 | 26 |
22,1 - 22,8 | 27 |
22,9 - 23,7 | 28 |
23,8 - 24,5 | 29 |
24,6 - 25,4 | 30 |
25,5 - 26,2 | 31 |
26,3 - 27,1 | 32 |
27,2 - 27,9 | 33 |
28,0 - 28,8 | 34 |
28,9 - 29,7 | 35 |
29,8 - 30,5 | 36 |
30,6 - 31,4 | 37 |
31,5 - 32,2 | 38 |
32,3 - 33,1 | 39 |
33,2 - 33,9 | 40 |
34,0 - 34,8 | 41 |
34,9 - 35,6 | 42 |
35,7 - 36,0 | 43 |
Clubvorgabe | +7 |
Spielvorgabe Herren (blau)
Herren Vordere Abschläge (blau) | |
CR 69,7 Par 72 Slope 122 | |
DGV-Stammvorgaben | DGV-Spielvorgaben |
+4,0 - +3,9 | +7 |
+3,8 - +3,0 | +6 |
+2,9 - +2,1 | +5 |
+2,0 - +1,2 | +4 |
+1,1 - +0,2 | +3 |
+0,1 - 0,7 | +2 |
0,8 - 1,6 | +1 |
1,7 - 2,5 | 0 |
2,6 - 3,5 | 1 |
3,6 - 4,4 | 2 |
4,5 - 5,3 | 3 |
5,4 - 6,2 | 4 |
6,3 - 7,2 | 5 |
7,3 - 8,1 | 6 |
8,2 - 9,0 | 7 |
9,1 - 10,0 | 8 |
10,1 - 10,9 | 9 |
11,0 - 11,8 | 10 |
11,9 - 12,7 | 11 |
12,8 - 13,7 | 12 |
13,8 - 14,6 | 13 |
14,7 - 15,5 | 14 |
15,6 - 16,4 | 15 |
16,5 - 17,4 | 16 |
17,5 - 18,3 | 17 |
18,4 - 19,2 | 18 |
19,3 - 20,1 | 19 |
20,2 - 21,1 | 20 |
21,2 - 22,0 | 21 |
22,1 - 22,9 | 22 |
23,0 - 23,8 | 23 |
23,9 - 24,8 | 24 |
24,9 - 25,7 | 25 |
25,8 - 26,6 | 26 |
26,7 - 27,6 | 27 |
27,7 - 28,5 | 28 |
28,6 - 29,4 | 29 |
29,5 - 30,3 | 30 |
30,4 - 31,3 | 31 |
31,4 - 32,2 | 32 |
32,3 - 33,1 | 33 |
33,2 - 34,0 | 34 |
34,1 - 35,0 | 35 |
35,1 - 35,9 | 36 |
36,0 | 37 |
Clubvorgabe | +1 |