Spiele
| 28.04.07 | Isernhagen 2 - | Rehburg-Loccum 3 | 2/4 | |||
| 19.05.07 | Isernhagen 2 - | Rethmar | 2/4 | |||
| 30.06.07 | Isernhagen 2 - | Hameln 1 | 3/3 | |||
| 11.08.07 | Isernhagen 2 - | Steinhuder Meer 2 | 2,5/3,5 | |||
| 25.08.07 | Isernhagen 2 - | Am Deister 2 | 4/2 | |||
Tabelle
| 1 | Rethmar | 9 / 1 | ||||
| 2 | Hameln 1 | 7 / 3 | ||||
| 3 | Steinhuder Meer 2 | 6 / 4 | ||||
| 4 | Rehburg-Loccum 3 | 5 / 5 | ||||
| 5 | Isernhagen 2 | 3 / 7 | ||||
| 6 | Am Deister 2 | 0 / 10 | ||||
Saison 2007
Rainer Rußland
Liebe Mitspieler, zum Abschluß der Spielserie 2007 hier wieder ein wenig Statistik für die Spieler, die an unseren Punktspielen teilgenommen haben. Bis auf den ersten Spieltag mit Personalnot standen jeweils genügend Spieler aus der Seniorengruppe zur Verfügung, die gern an den sportlichen Wettspielen teilgenommen haben.
Wie aus den Ergebnissen ersichtlich ist, haben wir bei einem Sieg und einem Unentschieden leider drei mehr oder minder knappe Niederlagen einstecken müssen. Im nächsten Jahr wollen wir mit mehr Routine versuchen, bessere Ergebnisse zu erreichen.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute restliche Golfsaison und wohl auf bis zum nächsten Jahr !